
TENTANG PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) adalah bidang studi yang mempelajari kondisi spasial dan merencanakannya untuk kebutuhan masa depan. Ruang lingkup penelitiannya dimulai dari skala lingkungan, kota hingga skala wilayah beserta unsur-unsur di dalamnya, termasuk unsur fisik dan sosial. Hal yang dipelajari dalam PWK seperti perencanaan jalan, bangunan, dan fasilitas perkotaan tidak dapat dipisahkan dari elemen sosialnya.
Output yang dihasilkan dari proses perencanaan dapat dalam bentuk masterplan maupun dokumen perencanaan tata ruang. Dokumen tersebut berisi aturan tata ruang terkait yang digunakan sebagai pedoman untuk pengembangan suatu wilayah.
Mulai Semester : Agustus
Durasi : 8 smts
Jumlah SKS : 144
Persyaratan Pendaftaran :
- Telah lulus pendidikan dasar dan menengah
- Telah lulus tes masuk (lihat opsi setiap tahun di http://um.ugm.ac.id)
- Tidak memiliki cacat kebutaan, tuli, bisu, dan buta warna (kecuali untuk buta warna sebagian)
Gelar yang Diberikan : S.PWK
GARIS BESAR PROGRAM
Kota dan wilayah sebagai ruang kebiasaan dimana aktivitas manusia berbaur dalam beberapa
lapisan membentuk sistem yang kompleks. Menghadapi kompleksitas ini, ada peningkatan permintaan perencana profesional yang mampu memberikan resep untuk “gangguan perkotaan dan regional” dan meningkatkan keadaan kota dan wilayah saat ini untuk menciptakan ruang yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Sebagai jawaban untuk tantangan-tantangan ini, Program Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota bertujuan untuk menciptakan lulusan yang mampu:
- Mengembangkan dan menyajikan gagasan perencanaan, dan
- Terlibat aktif dalam proses perencanaan dalam tim dan bertukar pengetahuan dengan para ahli lainnya.
KESEMPATAN BERKARIR
Alumni PWK memiliki kesempatan untuk memilih bidang pekerjaan setelah masa studi. Masa tunggu rata-rata untuk lulusan Program Sarjana PWK untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya adalah 3-5 bulan setelah lulus. Berdasarkan data pelacakan alumni (2016), alumni Program Sarjana PWK mendapatkan pekerjaan yang tersebar di berbagai tempat, seperti :
- Lembaga Pemerintah
- Perencana Konsultan
- Pengembang Properti, dan
- Lembaga Non-Pemerintah.
KEANGGOTAAN PROFESIONAL
Lulusan Program Sarjana PWK dapat bergabung dengan keanggotaan Ikatan Ahli Perencana (IAP) dengan persyaratan tertentu.
KURIKULUM
Terdapat 56 program yang terdiri dari 49 mata pelajaran wajib (130 sks) dan 7 mata kuliah pilihan (14 sks).
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
TKP 1101 | Studio Analisis Kawasan | 4 | TKP 1201 | Studio Rencana Kawasan | 4 | |
TKP 1102 | Metode dan Teknik Analisis Kawasan | 2 | TKP 1202 | Metode dan Teknik Rencana Kawasan | 2 | |
TKP 1103 | Perencanaaan Tapak | 3 | TKP 1203 | Teori Perencanaan | 2 | |
TKP 1104 | Sistem Informasi Perencanaan | 2 | TKP 1204 | Proses Perencanaan | 2 | |
TKP 1105 | Teori Keruangan | 2 | TKP 1205 | Teknik Presentasi dan Komunikasi | 2 | |
TKP 1106 | Lingkungan dan Sumber Daya | 2 | TKP 1206 | Rancang Kota | 3 | |
TKP 1107 | Matematika untuk Perencanaan | 3 | UNU…. | Konsep Keteknikan | 2 | |
UNU…. | Agama | 2 | UNU 3000 | Kewarganegaraan | 2 | |
TKP 1108 | Bahasa Inggris | 2 | UNU 3100 | Pancasila | 2 | |
TOTAL SKS |
22 |
TOTAL SKS |
21 |
SEMESTER III | SEMESTER IV |
|||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
TKP 2301 | Studio Analisis Kota | 5 | TKP 2401 | Studio Rencana Kota | 5 | |
TKP 2302 | Metode dan Teknik Analisis Kota | 2 | TKP 2402 | Metode dan Teknik Rencana Kota | 2 | |
TKP 2303 | Ekonomi Kota | 2 | TKP 2403 | Perencanaan Transportasi | 3 | |
TKP 2304 | Teori Sosial dan Kependudukan | 2 | TKP 2404 | Perencanaan Pembangunan Permukiman | 3 | |
TKP 2305 | Perencanaan Tata Guna Lahan | 3 | TKP 2405 | Permasalahan Pembangunan | 2 | |
TKP 2306 | Perencanaan Sistem Infrastruktur Air Limbah dan Air Hujan | 2 | TKP 2406 | Perencanaan Sistem Infrastruktur Energi | 2 | |
TKP 2307 | Perencanaan Sistem Infrastruktur Air Bersih | 2 | TKP 2407 | Kewirausahaan dan Kepemimpinan | 2 | |
TKP 2308 | Perencanaan Sistem Infrastruktur Persampahan | 2 | TOTAL SKS | 19 | ||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
TKP 3501 | Studio Analisis Wilayah | 5 | TKP 3601 | Studio Rencana Wilayah | 5 | |
TKP 3502 | Metode dan Teknik Perencanaan Wilayah | 3 | TKP 3602 | Kerja Praktik | 3 | |
TKP 3503 | Ekonomi Wilayah | 2 | TKP 3603 | Sistem Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan | 2 | |
TKP 3504 | Manajemen Pembangunan dan Pembiayaan | 3 | TKP 3604 | Pemantauan dan Evaluasi Rencana | 2 | |
TKP 3505 | Pengembangan Masyarakat | 2 | TKP 3605 | Metode Penelitian | 2 | |
TKP 3506 | Statistika | 3 | TOTAL SKS | 14 | ||
TKP 3507 | Hukum Perencanaan | 2 | ||||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER VII |
SEMESTER VIII |
|||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
TKP 4701 | Pra Tugas Akhir | 3 | TKP 4801 | Tugas Akhir | 6 | |
TKP 4702 | Etika Perencanaan | 2 | TOTAL SKS | 6 | ||
TKP 4500 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | ||||
TOTAL SKS | 8 |
*terdapat dua jenis Tugas Akhir dalam Program Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu Tugas Akhir Penelitian dan Tugas Akhir Perencanaan.
MATA KULIAH PILIHAN
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
TKP5001 | Kuliah Kerja Perencanaan | 2 | TKP5023 | Perencanaan dan Perancangan Lansekap | 2 | |
TKP5002 | Berpikir Kreatif untuk Perencanaan | 2 | TKP5024 | Geomorfologi dan Penggunaan Lahan | 2 | |
TKP5003 | Transit Oriented Development | 2 | TKP5025 | Perencanaan Spasial Berbasis Mitigasi Bencana | 2 | |
TKP5004 | Perencanaan Tapak Perumahan | 2 | TKP5026 | Kebijakan dan Pemberdayaan Kampung Kota | 2 | |
TKP5005 | Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan | 2 | TKP5027 | Perencanaan Kawasan Industri | 2 | |
TKP5006 | Geologi Kebencanaan dan Tata Ruang | 2 | TKP5028 | Manajemen Kawasan Industri Kecil dan Menengah | 2 | |
TKP5007 | Perencanaan Kawasan Perdesaan | 2 | TKP5029 | Manajemen Real Estate | 2 | |
TKP5008 | Perencanaan Tapak Industri | 2 | TKP5031 | Preservasi dan Konservasi Kawasan Kota | 2 | |
TKP5009 | Perencanaan Jaringan Transportasi Publik | 2 | TKP5033 | Kota Tangguh | 2 | |
TKP5010 | Regenerasi Kota | 2 | TKP5034 | Perencanaan Transportasi Perdesaan | 2 | |
TKP5011 | Ruang dan Perilaku | 2 | TKP5035 | Perencanaan Real Estate | 2 | |
TKP5012 | Perencanaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 2 | TKP5056 | Kota Cerdas | 2 | |
TKP5013 | Manajemen Lingkungan Perkotaan | 2 | TKP5057 | Studio Kerjasama Internasional | 2 | |
TKP5014 | Kebijakan Perumahan Kota | 2 | TKP5059 | Pembiayaan Infrastruktur | 2 | |
TKP5015 | Perancangan Kawasan Wisata | 2 | TKP5061 | Manajemen Proyek | 2 | |
TKP5016 | Perencanaan Pasca Bencana | 2 | TKP5063 | Pembiayaan Pembangunan Perumahan | 2 | |
TKP5017 | Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati | 2 | TKP5064 | Perencanaan Kawasan Wisata | 2 | |
TKP5018 | Manajemen Infrastruktur Kota dan Wilayah | 2 | TKP5069 | Perencanaan Sistem Logistik dan Transportasi | 2 | |
TKP5019 | Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana | 2 | TKP5070 | Valuasi Lingkungan | 2 | |
TKP5020 | Teknik Visualisasi Data Perencanaan | 2 | TKP5071 | Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha dalam Infrastruktur | 2 | |
TKP5021 | Pendekatan Sistem dalam PWK | 2 | TKP5073 | Kritik Perencanaan | 2 | |
TKP5022 | Pengelolaan Sektor Informal Kota | 2 |
*ketersediaan mata kuliah pilihan bervariasi tiap tahun akademik
Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.
-RNP-